MeteoRandazzo
Latitude N 32° 52' 16" Longitude E 14° 57' 16" Elevation 780 m
| Alba: | 05.33 | Il sole sorge: | 06.00 | La luna sorge: | 03.14 | ![]() |
| Crepuscolo: | 20.21 | Il sole tramonta: | 19.53 | La luna tramonta: | 16.03 | |
| Durata della luce: | 14.48 | Durata del giorno: | 13.53 | Fase della luna: | Waning Crescent |
Benvenuto .
La stazione in uso è La Crosse WS-2355, l'aggiornamento dati è ogni 2 minuto. Se trovi utile il mio servizio lasciami un messaggio sul guestbook.
Condizioni: Fine weather
| Temperatura e umidità | |||
| Temperatura | 15,5 °C | Punto di rugiada (dew point) | 6,8 °C |
| Temperatura percepita (Windchill) | 13,7 °C | Umidità relativa | 56% |
| Indice di calore | 15,5 °C | Apparent Temperature | 11,2 °C |
| Solar Radiation | 0 W/m² | Evapotranspiration Today | 0 mm |
| Precipitazioni | |||
| Precipitazioni oggi | 0,0 mm | Tasso di Precipitazioni | 0,0 mm/hr |
| Precipitazioni del mese | 0,0 mm | Precipitazioni dell' anno | 0,1 mm |
| Precipitazione Ultima ora | 0,0 mm | Last rainfall | 2011-11-27 19:00 |
| Vento | |||
| Velocità vento (raffiche) | 36,0 km/h | Velocità vento (media) | 31,3 km/h |
| Direzione vento | 288° WNW | Scala Beaufort F5 | Fresh breeze |
| Pressione atmosferica | |||
| Pressione relativa | 1012,4 hPa | Rising slowly(tendenza atmosferica) | +0,2 hPa/hr |
| :Ultimo rilievo::Strumenti::Oggi::Ieri::Record::Grafici: | |||
Page updated 16/05/2012 17.40.26
powered by
Cumulus
v1.9.1 (975)
